|
 |
Характеристики
| Модель | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) |
| 2.0X | 2.0XS | 2.5XT |
| 5MT Dual-range | SPORTSHIFT*
E-4AT | 5MT Dual-range | SPORTSHIFT*
E-4AT | 5MT | SPORTSHIFT*
E-4AT |
| Двигатель |
| Тип | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндра, 4-х тактный, бензиновый | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндров,
4-х тактный, туронаддув, бензиновый |
| DOHC 16-клапанов | DOHC 16-клапанов |
| Поршень Х ход поршня (мм) | 92.0 x 75.0 | 99.5 x 79.0 |
| Объем (см3) | 1,994 | 2,457 |
| Компрессионное число | 10.2 | 8.4 |
| Топливная система | Mноготочечный впрыск, инжектор |
| Объем бака (л.) | 60 |
| Характеристики |
| Макс.мощность кВт (Л.С.) /об./мин. | 110(150)/6,000 | 169(230)/5,200 |
| Max.крутящий момент Нм / об/мин | 196(20.0)/3,200 | 320(32.6)/2,800 |
| Max.скорость км/ч | 184 | 185 | 184 | 185 | 214 | 207 |
| Динамика разгона | 11.0 | 12.7 | 11.0 | 12.7 | 7.1 | 7.9 |
| Расход (л./100 kкм) | Город | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 14.4 | 14.5 |
| Город - трасса | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 8.2 | 8.2 |
| Кобинированный | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
| CO2 (гр/км) | Город | 256 | 263 | 256 | 263 | 341 | 344 |
| Город - трасса | 165 | 163 | 165 | 163 | 195 | 193 |
| Комбинированный | 198 | 199 | 198 | 199 | 248 | 248 |
| Размеры и вес |
| Длинна (мм) | 4,560 |
| Ширина (мм) | 1,780 |
| Высота (мм) | 1,700 |
| База (мм) | 2,615 |
| Колея (мм) | Перед | 1,530 |
| Зад | 1,530 |
| Клиренс (мм) | 215 | 225 |
| Кол-во пассажиров | 5 |
| Снаряженный вес (кг) | 1,475 | 1,485 | 1,485 | 1,495 | 1,520 | 1,535 |
| Максимальный вес (кг) | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| Трансмиссия |
Предаточные
числа | 1 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 |
| 2 | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 1.947 | 1.545 |
| 3 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.366 | 1.000 |
| 4 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | 0.694 |
| 5 | 0.871 | - | 0.871 | - | 0.738 | - |
| Задняя | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 |
| Главная передача | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.444 | 4.111 |
| Пониженная передача | 1.447 | - | 1.447 | - | - | - |
| Шасси |
| Рулевое | Электроусилитель | Гидроусилитель |
| Подвеска | Перед | МакФерсон, независимая, витая пружина |
| Зад | Многорычажная, независиая, витая пружина |
| Радиус разворота (м) | 5.3 |
| Тормоза | Перед | Дисковые вентилируемые |
| Зад | Дисковые |
| Шины | 215/65R16 | 225/55R17 |
* - SPORTSHIFT зарегистрированая торговая марка Prodrive Ltd
DSPD - Сухое однодисковое диафрагменное
Т/С - Гидротрансформатор
|