Forester
от 17 090 000 тг
Безопасность
Система мониторинга состояния водителя
Силовой каркас кольцеобразной формы
Силовой каркас кольцеобразной формы
Инновации
Система управления температурой в салоне жестами
Привод
Симметричный полный привод AWD
Мак. скорость
239/207 км/ч
Дорожный просвет
220 мм
Комплектации и цены
Комплектация | 2.0i-L Elegance | 2.5i-L ES Prestige | 2.5i-Sport ES Sport | 2.5i-S ES Premium |
---|---|---|---|---|
Стоимость 2022 г.в | 17 090 000 тг | 20 290 000 тг | 20 490 000 тг |
21 290 000 тг |
Экстерьер | ||||
Светодиодные LED фары | ◉ | |||
Светодиодные LED дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | ◉ | |
Противотуманные фары | ◉ | ◉ | 6 светодиодов | ◉ |
Электроскладование боковых зеркал |
◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Электропривод двери багажного отсека с памятью | ◉ | ◉ | ◉ | |
Тонировка задних стекол | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Спойлер на крыше со стоп-сигналом | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Люк с электроприводом | ◉ | |||
Интерьер, аудиосистема и информационные системы | ||||
Электропривод водительского сиденья | ◉ | ◉ | ◉ | |
Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Датчики света и дождя | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Аудиосистема с 6 динамиками | ◉ | ◉ | ◉ | |
Кожаная обивка сидений | ◉ | ◉ | ◉ | |
Подогрев всех сидений | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
12V розетка + USB разъем для зарядки внешних устройств12V розетка + USB разъем для зарядки внешних устройств | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8,0" дюймов | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Бортовой компьютер с цветным дисплеем | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Подогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | ◉ | ◉ | ◉ | |
Функция памяти водительского сиденья | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | ◉ | ◉ | ◉ | |
Запуск двигателя без ключа "Push Start" | ◉ | ◉ | ◉ | |
Алюминиевые накладки на педали | ◉ | ◉ | ||
Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | ◉ | ◉ | |
Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой c красно-оранжевой строчкой | ◉ | |||
Электропривод водительского и пассажирского сиденья | ◉ | |||
Складование спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch" | ◉ | |||
Премиальная аудиосистема Harman Kardon с сабвуфером | ◉ | |||
Безопасность и динамика | ||||
Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией "X-Mode" | ◉ | ◉ | ||
Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Система активного управления вектором тяги (ATV) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Камера заднего вида с омывателем | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Система SI Drive с управлением на рулевом колесе (2 режима) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Камера бокового правого обзора | ◉ | ◉ | ◉ | |
Камера переднего обзора | ◉ | ◉ | ◉ | |
Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией X-Mode второго поколения (Snow/Dirt и D.Snow/Mud) | ◉ | ◉ | ||
Система помощи водителю EyeSight Ver.4 и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD | ||||
Система мониторинга состояния водителя (DMS) с функцией распознавания лица и функцией распознавания жестов | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система управления температурой в салоне жестами | ◉ | ◉ | ◉ | |
Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система предаварийного управления акселератором | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о смене полосы движения | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля |
◉ | ◉ | ◉ | |
Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система помощи удержания по центру полосы движения | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система автоматического экстренного маневрирования | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система автоматического экстренного торможения | ◉ | ◉ | ◉ |
* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан.
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.