Forester
от 16 540 000 тг
Безопасность
Система мониторинга состояния водителя
Силовой каркас кольцеобразной формы
Силовой каркас кольцеобразной формы
Инновации
Система управления температурой в салоне жестами
Привод
Симметричный полный привод AWD
Мак. скорость
239/207 км/ч
Дорожный просвет
220 мм
Комплектации и цены
Комплектация | 2.0i Comfort | 2.0i-L Elegance | 2.5i-L ES Prestige | 2.5i-Sport ES Sport | 2.5i-S ES Premium |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость 2022 г.в | 16 540 000 тг | 17 940 000 тг | 20 740 000 тг | 20 940 000 тг | 21 740 000 тг |
Экстерьер | |||||
Светодиодные LED фары | ◉ | ◉ | "c функцией изменения светового пучка при движении на повороте (SRH) + (HBA)” | ||
Светодиодные LED дневные ходовые огни | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Противотуманные фары | ◉ | ◉ | ◉ | 6 светодиодов | ◉ |
Электроскладование боковых зеркал | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Обогрев боковых зеркал и зоны стеклоочистителей ветрового стекла | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Электропривод двери багажного отсека с памятью | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Тонировка задних стекол | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Спойлер на крыше со стоп-сигналом | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Люк с электроприводом | ◉ | ||||
Брызговики передние | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Брызговики задние | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Интерьер | |||||
Кожаная обивка сидений | обивка тканью | ◉ | ◉ | комбинирован- ная обивка |
◉ |
Функция памяти водительского сиденья | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Подогрев всех сидений | только передних | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Подогрев рулевого колеса | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Электропривод водительского сиденья | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | и пассажир- ского |
Двухзонный климат-контроль с фильтром очистки воздуха | однозонный | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Мультифункциональное рулевое колесо и ручка КПП с кожаной отделкой | ◉ | ◉ | c красно-оранж. строчкой |
◉ | |
Система доступа в автомобиль без ключа "Smart Entry" | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Запуск двигателя без ключа "Push Start" | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Датчики света и дождя | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Электронный стояночный тормоз + система AutoHold | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
12V розетка + USB разъем для зарядки внешних устройств | ◉ | + USB разъемы для задних пассажиров | |||
Складование спинок сидений второго ряда в одно касание "One-touch" | ◉ | ||||
Алюминиевые накладки на педали | ◉ | ◉ | |||
Подрулевые лепестки переключения передач | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Коврики резиновые (передние) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Коврики резиновые (задние) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Коврик резиновый в багажное отделение | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Аудиосистема и информационные системы | |||||
Мультимедийная система SUBARU STARLINK с дисплеем 8,0" дюймов | 6,5" дюймов | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Аудиосистема с 6 динамиками | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Премиальная аудиосистема Harman Kardon с сабвуфером | ◉ | ||||
Бортовой компьютер с цветным дисплеем | монохромный | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Безопасность и динамика | |||||
Интеллектуальная система управления полным приводом, двигателем и трансмиссией "X-Mode | ◉ | ◉ | ◉ | «Двухрежимный X-Mode (Snow/Dirt и D.Snow/Mud)» | |
Системы помощи на подъеме (Hill start assist) и спуске (Hill descent control) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Камера заднего вида с омывателем | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Камера бокового правого обзора | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Камера переднего обзора | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Система активного управления вектором тяги (ATV) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Система SI Drive с управлением на рулевом колесе (2 режима) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Набор автомобилиста Subaru | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Система помощи водителю EyeSight Ver.4 и комплекс систем обнаружения объектов, движущихся сзади SRVD | |||||
Система мониторинга состояния водителя (DMS) с функцией распознавания лица | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система управления температурой в салоне жестами | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Адаптивный круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система предаварийного управления акселератором | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система предупреждения о смене полосы движения | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система обнаружения объектов в "слепых" зонах (BSD) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система помощи удержания по центру полосы движения | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система автоматического экстренного торможения | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система автоматического экстренного маневрирования | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем | ◉ | ◉ | ◉ |
* Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан.
1. Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН №83 и 101.
2. Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.